- 12-22陕西省2022年硕士研究生招
- 12-22官宣:广西壮族自治区新
- 12-22广西2021年秋季入学的高一
- 12-222022年度山东初中级卫生专
- 12-22全国专业技术人员职业资
- 12-222022年湖北省选调生职位计
- 12-222022年湖北省选调生推荐报
- 12-22海外留学回国人员能否报
2022年湖北省选调生职位计划表(共800名)
2022年湖北省选调生职位计划表(共800名) | ||||||||
招考地区 | 选调类别 | 选调对象 | 职位代码 | 性别 | 选调计划 | 学校要求 | 备注 | 咨询电话及电子邮箱 |
武汉市(139人) | 定向选调 | 2022届毕业生(总数30人) | A01 | 男 | 3 | 国内“双一流”建设高校 |
1.全日制硕士研究生及以上学历,本科就读高校应为原“985”工程高校 2.政治学类、马克思主义理论类、哲学类 3.要求为中共党员或预备党员 |
027-82402724 中共武汉市委组织部(干部一处)电子邮箱 |
A02 | 男 | 4 |
1.全日制硕士研究生及以上学历,本科就读高校应为原“985”工程高校 2.经济学类 |
|||||
A03 | 男 | 4 |
1.全日制硕士研究生及以上学历,本科就读高校应为原“985”工程高校 2.管理类、社会学类 |
|||||
A04 | 男 | 4 |
1.全日制硕士研究生及以上学历,本科就读高校应为原“985”工程高校 2.财务会计类,财政学类,金融学类 |
|||||
A05 | 男 | 4 |
1.全日制硕士研究生及以上学历,本科就读高校应为原“985”工程高校 2.建筑类、土木类、测绘类 |
|||||
A06 | 男 | 2 |
1.全日制硕士研究生及以上学历,本科就读高校应为原“985”工程高校 2.临床医学类、公共卫生与预防医学类 |
|||||
A07 | 男 | 1 |
1.全日制硕士研究生及以上学历,本科就读高校应为原“985”工程高校 2.公安学类、公安情报学 3.要求为中共党员或预备党员 |
|||||
A08 | 男 | 1 |
1.全日制硕士研究生及以上学历,本科就读高校应为原“985”工程高校 2.农业工程类、材料类 |
|||||
A09 | 女 | 3 |
1.全日制硕士研究生及以上学历,本科就读高校应为原“985”工程高校 2.经济学类、管理类 |
|||||
A10 | 女 | 1 |
1.全日制硕士研究生及以上学历,本科就读高校应为原“985”工程高校 2.中医学类、中西医结合类 |
|||||
A11 | 女 | 1 |
1.全日制硕士研究生及以上学历,本科就读高校应为原“985”工程高校 2.法学类 |
|||||
A12 | 女 | 2 |
1.全日制硕士研究生及以上学历,本科就读高校应为原“985”工程高校 2.中国语言文学类 |
|||||
集中选调 | 2022届毕业生(总数80人) | A13 | 男 | 54 | 原“985”工程或“211”工程高校 |
1.全日制大学本科及以上学历(其中,全日制硕士研究生及以上学历的本科录取批次为第一批次) 2.经济学、法学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、教育学、哲学、历史学 |
||
A14 | 女 | 26 | ||||||
省内服务基层项目人员(总数4人) | A15 | 不限 | 4 | 国内第一批本科高校 |
1.“三支一扶”人员、“西部计划”志愿者 2.全日制大学本科及以上学历(其中,全日制硕士研究生及以上学历的本科录取批次为第一批次,全日制大学本科学历的录取批次为第一批次) |
|||
武汉市专项选聘生(总数25人) | A16 | 不限 | 25 |
1.全日制硕士研究生及以上学历 2.岗位服务满两年,目前在武汉市选聘生岗位 |
||||
黄石市(48人) | 定向选调 | 2022届毕业生(总数9人) | B01 | 男 | 6 | 国内“双一流”建设高校 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、材料类、能源动力类、电子信息类、自动化类、水利类、交通运输类、安全科学与工程类、公共卫生与预防医学类 |
0714-6368911 中共黄石市委组织部 (干部一科) 电子邮箱 |
B02 | 女 | 3 | ||||||
集中选调 | 2022届毕业生(总数36人) | B03 | 男 | 24 | 国内第一批本科高校 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、机械类、统计学类、材料类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、水利类、测绘类、化工与制药类、矿业类、交通运输类、农业工程类、建筑类、安全科学与工程类、自然保护与环境生态类、公共卫生与预防医学类、药学类、工商管理类、物流管理与工程类、工业工程类 | ||
B04 | 女 | 12 | ||||||
省内服务基层项目人员(总数3人) | B05 | 不限 | 3 | “三支一扶”人员、“西部计划”志愿者 | ||||
襄阳市(59人) | 定向选调 | 2022届毕业生(总数15人) | F01 | 男 | 10 | 国内“双一流”建设高校 | 经济学类、金融学类、管理学类、交通运输类、电子信息类、计算机类、统计学类、食品科学与工程类、环境科学与工程类、水产类、电气类、法学类、社会学类、历史学类、地理科学类、机械类、材料类、建筑类、土木类、测绘类、药学类、化工与制药类、水利类、新闻传播学类、哲学类、政治学类、马克思主义理论类、外国语言文学类(限俄语、朝鲜语)、公共卫生与预防医学类 |
0710-3605596 中共襄阳市委组织部(公务员二科)电子邮箱 |
F02 | 女 | 5 | ||||||
集中选调 | 2022届毕业生(总数41人) | F03 | 男 | 10 | 国内第一批本科高校 |
1.全日制硕士研究生及以上学历 2.经济学类、金融学类、管理学类、交通运输类、电子信息类、计算机类、统计学类、食品科学与工程类、环境科学与工程类、水产类、电气类、法学类、社会学类、历史学类、地理科学类、机械类、材料类、建筑类、土木类、测绘类、药学类、化工与制药类、外国语言文学类(限俄语、朝鲜语)、公共卫生与预防医学类 |
||
F04 | 女 | 5 |
1.全日制硕士研究生及以上学历 2.经济学类、金融学类、管理学类、交通运输类、电子信息类、计算机类、统计学类、食品科学与工程类、环境科学与工程类、水产类、电气类、法学类、社会学类、历史学类、地理科学类、机械类、材料类、建筑类、土木类、测绘类、药学类、化工与制药类、外国语言文学类(限俄语、朝鲜语)、公共卫生与预防医学类 |
|||||
F05 | 男 | 19 |
1.全日制大学本科及以上学历 2.哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、法学类、图书情报与档案管理类、心理学类、统计学类、物理学类、化学类、计算机类、经济学类、金融学类、外国语言文学类、社会学类、管理学类、教育学类、测绘类、地理科学类、大气科学类、地质类、机械类、仪器类、材料类、能源动力类、电气类、自动化类、电子信息类、建筑类、土木类、水利类、化工与制药类、矿业类、交通运输类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、食品科学与工程类、安全科学与工程类、农业工程类、林业工程类、林学类、植物生产类、动物生产类、水产类、公共卫生与预防医学类 |
|||||
F06 | 女 | 7 | ||||||
省内服务基层项目人员(总数3人) | F07 | 不限 | 3 | 国内第二批本科及以上高校 | “三支一扶”人员、“西部计划”志愿者 | |||
宜昌市(59人) | 定向选调 | 2022届毕业生(总数15人) | E01 | 男 | 10 | 国内“双一流”建设高校 | 新闻传播学类、计算机类、经济学类、金融学类、旅游管理类、物流管理与工程类、机械类、材料类、能源动力类、电气类、自动化类、电子信息类、建筑类、土木类、水利类、化工与制药类、食品科学与工程类、生物工程类、公共卫生与预防医学类、设计学类(不含服装与服饰设计、工艺美术、陶瓷艺术设计) |
0717-6252003 中共宜昌市委组织部(公务员二科)电子邮箱 |
E02 | 女 | 5 | ||||||
集中选调 | 2022届毕业生(总数40人) | E03 | 男 | 28 | 国内第一批本科高校 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、外国语言文学类、法学类、数学统计学类、化学类、计算机类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、社会学类、管理类、测绘类、地理科学类、地质(学)类、机械类、材料类、能源动力类、电气类、自动化类、电子信息类、建筑类、土木类、水利类、化工与制药类、矿业类、交通运输类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、食品科学与工程类、安全科学与工程类、生物工程类、生物医学工程类、农业工程类、林学类、植物生产类、生物科学类、公共卫生与预防医学类、设计学类(不含服装与服饰设计、工艺美术、陶瓷艺术设计) | ||
E04 | 女 | 12 | ||||||
省内服务基层项目人员(总数4人) | E05 | 不限 | 4 | 国内第二批本科及以上高校 | “三支一扶”人员、“西部计划”志愿者 | |||
十堰市(67人) | 定向选调 | 2022届毕业生(总数10人) | C01 | 男 | 7 | 国内“双一流”建设高校 | 政治学类、马克思主义理论类、经济学类、财政学类、金融学类、法学类、土木类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、公共管理类、建筑类、外国语言文学类(限英语)、计算机类、机械类、电子信息类、农业工程类、林学类、水利类、新闻传播学类、公共卫生与预防医学类、财务会计类、自动化类、图书情报与档案管理类、管理科学与工程类、旅游管理类(限旅游管理、旅游管理与服务教育) |
0719-8665178 中共十堰市委组织部(综合干部科)电子邮箱 |
C02 | 女 | 3 | ||||||
集中选调 | 2022届毕业生(总数54人) | C03 | 男 | 37 | 国内第一批本科高校 | 哲学、经济学、法学、教育学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学;中国语言文学类、新闻传播学类 | ||
C04 | 女 | 17 | ||||||
省内服务基层项目人员(总数3人) | C05 | 不限 | 3 | 国内第二批本科及以上高校 | “三支一扶”人员、“西部计划”志愿者 | |||
荆州市(58人) | 定向选调 | 2022届毕业生(总数10人) | D01 | 男 | 6 | 国内“双一流”建设高校 | 法学类、历史学类、计算机类、经济学类、财政学类、金融学类、管理科学与工程类、旅游管理类、测绘类、能源动力类、建筑类、土木类、水利类、交通运输类、水产类、公共卫生与预防医学类、仪器类、中国语言文学类、机械类、材料类、化工与制药类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、食品科学与工程类、农业工程类 |
0716-8468190 中共荆州市委组织部(综合干部科)电子邮箱 |
D02 | 女 | 4 | ||||||
集中选调 | 2022届毕业生(总数46人) | D03 | 男 | 33 | 国内第一批本科高校 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、法学类、心理学类、数学类、统计学类、物理学类、化学类、计算机类、经济学类、经济与贸易类、财政学类、金融学类、外国语言文学类、社会学类、管理科学与工程类、旅游管理类、图书情报与档案管理类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、教育学类、测绘类、地理科学类、机械类、材料类、能源动力类、电气类、自动化类、电子信息类、建筑类、土木类、水利类、化工与制药类、矿业类、纺织类、轻工类、交通运输类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、食品科学与工程类、安全科学与工程类、生物工程类、农业工程类、林业工程类、水产类、公共卫生与预防医学类、仪器类 | ||
D04 | 女 | 13 | ||||||
省内服务基层项目人员(总数2人) | D05 | 不限 | 2 | 国内第二批本科及以上高校 | “三支一扶”人员、“西部计划”志愿者 | |||
鄂州市(25人) | 定向选调 | 2022届毕业生(总数6人) | G01 | 男 | 3 | 国内“双一流”建设高校 | 金融学类、经济学类、电子信息类、环境科学与工程类、安全科学与工程类、土木类、建筑类、交通运输类、公共卫生与预防医学类、测绘类、航空航天类、物流管理与工程类 |
027-60830024 中共鄂州市委组织部(公务员二科)电子邮箱 |
G02 | 女 | 3 | ||||||
集中选调 | 2022届毕业生(总数17人) | G03 | 男 | 13 | 国内第一批本科高校 | 金融学类、经济学类、电子信息类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、安全科学与工程类、土木类、建筑类、交通运输类、自然保护与环境生态类、公共卫生与预防医学类、测绘类、计算机类、农业工程类、农业经济管理类、旅游管理类、林学类、航空航天类 | ||
G04 | 女 | 4 | ||||||
省内服务基层项目人员(总数2人) | G05 | 不限 | 2 | 国内第二批本科及以上高校 | “三支一扶”人员、“西部计划”志愿者 | |||
荆门市(25人) | 定向选调 | 2022届毕业生(总数6人) | H01 | 男 | 3 | 国内“双一流”建设高校 | 经济学类、金融学类、财政学类、土木类、统计学类、计算机类、水利类、环境科学与工程类、中国语言文学类、历史学类、政治学类、法学类、数学类 |
0724-2378305 中共荆门市委组织部(干部一科)电子邮箱 |
H02 | 女 | 3 | ||||||
集中选调 | 2022届毕业生(总数17人) | H03 | 男 | 12 | 国内第一批本科高校 | 经济学类、金融学类、财政学类、土木类、统计学类、计算机类、水利类、环境科学与工程类、中国语言文学类、历史学类、政治学类、法学类、数学类、经济与贸易类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、体育学类、新闻传播学类、历史学类、物理学类、化学类、地理科学类、大气科学类、地质学类、生物科学类、力学类、机械类、材料类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、测绘类、化工与制药类、地质类、矿业类、纺织类、轻工类、农业工程类、林业工程类、生物医学工程类、食品科学与工程类、建筑类、安全科学与工程类、生物工程类、公安技术类、植物生产类、自然保护与环境生态类、动物医学类、林学类、水产类、公共卫生与预防医学类、管理科学与工程类、工商管理类、图书情报与档案管理类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类 | ||
H04 | 女 | 5 | ||||||
省内服务基层项目人员(总数2人) | H05 | 不限 | 2 | 国内第二批本科及以上高校 | “三支一扶”人员、“西部计划”志愿者 | |||
孝感市(48人) | 定向选调 | 2022届毕业生(总数10人) | K01 | 男 | 6 | 国内“双一流”建设高校 | 金融学类;经济统计学、工业经济、机械制造及自动化、车辆工程、机械工程及自动化、信息工程、电子信息科学与技术、信息与通信工程、水利水电工程、水文和水资源、城市规划、城乡规划、城市设计、城市规划与设计、城乡规划学、市政工程 |
0712-2280208 中共孝感市委组织部(干部一科)电子邮箱 |
K02 | 女 | 4 | ||||||
集中选调 | 2022届毕业生(总数36人) | K03 | 男 | 26 | 国内第二批本科及以上高校 | 农学、管理学;哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、历史学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、土木类、水利类、交通运输类、农业工程类、环境科学与工程类、食品科学与工程类、建筑类、安全科学与工程类、公共卫生与预防医学类 | ||
K04 | 女 | 10 | ||||||
省内服务基层项目人员(总数2人) | K05 | 不限 | 2 | “三支一扶”人员、“西部计划”志愿者 | ||||
黄冈市(70人) | 定向选调 | 2022届毕业生(总数10人) | J01 | 男 | 6 | 国内“双一流”建设高校 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、地理科学类、机械类、材料类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、水利类、交通运输类、农业工程类、环境科学与工程类、建筑类、公共卫生与预防医学类、管理科学与工程类、农业经济管理类、物流管理与工程类、旅游管理类 |
0713-8613277 中共黄冈市委组织部(干部一科)电子邮箱 |
J02 | 女 | 4 | ||||||
集中选调 | 2022届毕业生(总数57人) | J03 | 男 | 40 | 国内第二批本科及以上高校 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、外国语言文学类、数学类、地理科学类、统计学类、机械类、仪器类、材料类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、水利类、化工与制药类、交通运输类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、建筑类、安全科学与工程类、生物工程类、植物生产类、公共卫生与预防医学类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、工业工程类、电子商务类、物流管理与工程类、旅游管理类 | ||
J04 | 女 | 17 | ||||||
省内服务基层项目人员(总数3人) | J05 | 不限 | 3 | “三支一扶”人员、“西部计划”志愿者 | ||||
咸宁市(43人) | 定向选调 | 2022届毕业生(总数8人) | L01 | 男 | 4 | 国内“双一流”建设高校 | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、财务会计类、建筑类、土木类、测绘类、交通运输类、新闻传播学类、水利类、农业工程类、环境科学与工程类、安全科学与工程类、管理类、公共卫生与预防医学类;计算机科学与技术、电气工程、园艺学、农林经济管理、思想政治教育、中国语言文学 |
0715-8126823 中共咸宁市委组织部 (干部队伍建设规划办公室) 电子邮箱 |
L02 | 女 | 4 | ||||||
集中选调 | 2022届毕业生(总数33人) | L03 | 男 | 22 | 国内第二批本科及以上高校 | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、社会学类、新闻传播学类、中国语言文学类、教育学类、财务会计类、建筑类、土木类、测绘类、机械类、电气类、自动化类、交通运输类、水利类、农业类、农业工程类、林学类、林业工程类、安全科学与工程类、公共卫生与预防医学类、化工与制药类、轻工类、食品科学与工程类、计算机类、电子信息类、管理类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | ||
L04 | 女 | 11 | ||||||
省内服务基层项目人员(总数2人) | L05 | 不限 | 2 | “三支一扶”人员、“西部计划”志愿者 | ||||
随州市(25人) | 定向选调 | 2022届毕业生(总数7人) | S01 | 男 | 5 | 国内“双一流”建设高校 | 马克思主义理论类、心理学类、中国语言文学类、金融学类、经济学类、法学类、电子信息类、旅游管理类、环境科学与工程类、管理类、土木类、建筑类、交通运输类、自然保护与环境生态类、公共卫生与预防医学类、农业工程类、农业经济类、环境科学与工程类、植物生产类、生物科学类 |
0722-3593083 中共随州市委组织部(干部一科)电子邮箱 |
S02 | 女 | 2 | ||||||
集中选调 | 2022届毕业生(总数16人) | S03 | 男 | 10 | 国内第一批本科高校 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、法学类、财务会计类、计算机类、电子信息类、经济学类、财政学类、金融学类、社会学类、管理类、教育学类、建筑类、土木类、水利类、交通运输类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、食品工程类、安全科学与工程类、生物工程类、农业工程类、林业工程类、水产类、水利类、公共卫生与预防医学类 | ||
S04 | 女 | 6 | ||||||
省内服务基层项目人员(总数2人) | S05 | 不限 | 2 | 国内第二批本科及以上高校 | “三支一扶”人员、“西部计划”志愿者 | |||
恩施州(71人) | 定向选调 | 2022届毕业生(总数10人) | Q01 | 男 | 6 | 国内“双一流”建设高校 | 经济学类、金融学类、法学类、民族学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、地理科学类、能源动力类、电子信息类、土木类、化工与制药类、地质类、矿业类、农业工程类、环境科学与工程类、食品科学与工程类、建筑类、植物生产类、自然保护与环境生态类、林学类、公共卫生与预防医学类、管理科学与工程类、农业经济管理类、旅游管理类 |
0718-8428068 中共恩施州委组织部(干部一科)电子邮箱 |
Q02 | 女 | 4 | ||||||
集中选调 | 2022届毕业生(总数57人) | Q03 | 男 | 40 | 国内第二批本科及以上高校 | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、地理科学类、统计学类、电子信息类、土木类、水利类、交通运输类、农业工程类、环境科学与工程类、食品科学与工程类、建筑类、生物工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类、林学类、公共卫生与预防医学类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、旅游管理类 | ||
Q04 | 女 | 17 | ||||||
省内服务基层项目人员(总数4人) | Q05 | 不限 | 4 | “三支一扶”人员、“西部计划”志愿者 | ||||
仙桃市(17人) | 定向选调 | 2022届毕业生(总数1人) | M01 | 不限 | 1 | 国内“双一流”建设高校 |
1.全日制硕士研究生及以上学历,本科就读高校应为原“985”工程或“211”工程高校 2.经济学类、金融学类、财政学类、建筑学类、能源动力类、土木类、水利类、地理科学类、食品工程类、化工与制药类、国际贸易类、旅游管理类、管理类、城乡规划类 |
0728-3490032 中共仙桃市委组织部(公务员科)电子邮箱 |
集中选调 | 2022届毕业生(总数14人) | M02 | 男 | 10 | 国内第二批本科及以上高校 | 纺织类、土木类、水利类、建筑学类、化工与制药类、环境科学与工程类、计算机类、经济学类、金融学类、财政学类、材料类、能源动力类、法学类、管理类、财务会计类、中国语言文学类、外国语言文学类、新闻传播学类、国际贸易类、旅游管理类、公共卫生与预防医学类、农业工程类、食品工程类、电子信息类、地理科学类、生物工程类、机械类、教育学类 | ||
M03 | 女 | 4 | ||||||
省内服务基层项目人员(总数2人) | M04 | 不限 | 2 | “三支一扶”人员、“西部计划”志愿者 | ||||
天门市(17人) | 定向选调 | 2022届毕业生(总数1人) | R01 | 不限 | 1 | 国内“双一流”建设高校 | 经济学类、中国语言文学类、环境科学与工程类城市规划类、土木类、水利类、化工与制药类、测绘类、农业工程类、自然保护与环境生态类、安全科学与工程类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、公共卫生与预防医学类 |
0728-5224481 中共天门市委组织部(干部一科)电子邮箱 |
集中选调 | 2022届毕业生(总数14人) | R02 | 男 | 10 | 国内第二批本科及以上高校 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、生物科学类、机械类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、水利类、化工与制药类、农业工程类、环境科学与工程类、建筑类、自然保护与环境生态类、公共卫生与预防医学类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、电子商务类 | ||
R03 | 女 | 4 | ||||||
省内服务基层项目人员(总数2人) | R04 | 不限 | 2 | “三支一扶”人员、“西部计划”志愿者 | ||||
潜江市(17人) | 定向选调 | 2022届毕业生(总数1人) | N01 | 不限 | 1 | 国内“双一流”建设高校 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、材料类、能源动力类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、地理科学类、测绘类、化学类、化工与制药类、纺织类、农业工程类、环境科学与工程类、生物医学工程类、生物工程类、食品科学与工程类、植物生产类、水产类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类 |
0728-6293741 中共潜江市委组织部(公务员科)电子邮箱 |
集中选调 | 2022届毕业生(总数14人) | N02 | 男 | 10 | 国内第二批本科及以上高校 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、材料类、能源动力类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、地理科学类、测绘类、化学类、化工与制药类、纺织类、农业工程类、环境科学与工程类、生物医学工程类、生物工程类、食品科学与工程类、植物生产类、水产类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类 | ||
N03 | 女 | 4 | ||||||
省内服务基层项目人员(总数2人) | N04 | 不限 | 2 | “三支一扶”人员、“西部计划”志愿者 | ||||
神农架林区(9人) | 定向选调 | 2022届毕业生(总数1人) | P01 | 不限 | 1 | 国内“双一流”建设高校 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、法学类、财务会计类、数学统计学类、计算机类、经济学类、财政学类、土木类、金融学类、社会学类、管理类、教育学类、体育学类、测绘类、地理科学类、电子信息类、建筑类、水利类、矿业类、交通运输类、自然保护与环境生态类、农业工程类、林业工程类、林学类、植物生产类、动物生产类、生物科学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类 |
0719-3336522 神农架林区党委组织部(公务员管理科)电子邮箱 |
集中选调 | 2022届毕业生(总数6人) | P02 | 男 | 4 | 国内第二批本科及以上高校 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、法学类、财务会计类、数学统计学类、计算机类、经济学类、财政学类、土木类、金融学类、社会学类、管理类、教育学类、测绘类、地理科学类、电子信息类、建筑类、水利类、矿业类、交通运输类、自然保护与环境生态类、农业工程类、林业工程类、林学类、植物生产类、动物生产类、生物科学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、艺术类 | ||
P03 | 女 | 2 | ||||||
省内服务基层项目人员(总数2人) | P04 | 男 | 1 | “三支一扶”人员、“西部计划”志愿者 | ||||
P05 | 女 | 1 | ||||||
西藏、新疆籍少数民族2022届毕业生(3人) | 集中选调 | 2022届毕业生(总数3人) | Z01 | 不限 | 3 | 省内第二批本科及以上高校 |
027-87232240 中共湖北省委组织部干部队伍建设规划办公室电子邮箱 |